| Nº | SERVIDOR |
| 01 | Adriana Brito de Melo |
| 02 | Alexandre Lessa Ferreira |
| 03 | Ana Cristina Pereira de Lima |
| 04 | Ana Lúcia Bezerra dos Santos |
| 05 | Andréa Cíntia da Silva |
| 06 | Andrea Santos de Souza |
| 07 | Antônia Valéria de Lima |
| 08 | Antônio Domingos Pereira Neto |
| 09 | Bárbara Fernanda Nunes |
| 10 | Carlos Antônio da Silva lucas |
| 11 | Carlos Eduardo Gomes de Oliveira |
| 12 | Carlos Roberto Pereira da Silva |
| 13 | Cassiene Silva do Nascimento |
| 14 | Cássio José Martins |
| 15 | Célia Ferreira dos Santos |
| 16 | Celma Maria da Sliva |
| 17 | Celma Vítor dos Santos |
| 18 | Cícera maria dos Santos |
| 19 | Cícero Roberto da Silva Pinheiro |
| 20 | Cláudia Maria Ferreira dos Santos |
| 21 | Cláudio Sérgio Dantas dos Santos |
| 22 | Claudistone Brasil Montenegro Vasconcellos |
| 23 | Cleide de Lima Amaral |
| 24 | Cleonice Bezerra de Souza |
| 25 | Cristiano Rodrigues dos Santos |
| 26 | Danilo Santos correia |
| 27 | Dilma Vieira da Silva |
| 28 | Edilson Anastácio dos Santos |
| 29 | Edilson Rozalino dos Santos |
| 30 | Edleuza Tenório Cavalcante |
| 31 | Edmilson dos Santos |
| 32 | Edvan Lima da Silva |
| 33 | Edvan Ricardo Souza |
| 34 | Erinaldo da Costa Lima |
| 35 | Fabiana Gomes Ribeiro de Andrade |
| 36 | Fernanda Flávia dos Santos Silva |
| 37 | Flávia Maria dos Santos |
| 38 | Flávia Maria Santos de Lima |
| 39 | Florisse de Oliveira Carlos |
| 40 | Geraldo Ramos de Holanda Júnior |
| 41 | Gilvânia Gomes dos Santos |
| 42 | Glaucia dos Santos Silva |
| 43 | Isaac dos Santos Pauferro |
| 44 | Ítalo Diego Ferreira da Silva |
| 45 | Ivaldo Júlio Gomes dos Santos |
| 46 | Jacqueline Pereira de Lima |
| 47 | José Antônio do Nascimento |
| 48 | José Carlos Balbino Cavalcante Júnior |
| 49 | José Ferreira Jorge |
| 50 | José Manoel Germano Neto |
| 51 | José Noia de França |
| 52 | José Silva dos Santos |
| 53 | Joseane Cristina Moraes da Silva |
| 54 | Josivânia dos Santos |
| 55 | Juçara da Silva Peixoto |
| 56 | Lanúsia dos Santos Andrade Lima |
| 57 | Lúcia Galdino da Silva |
| 58 | Luciana da Silva Cavalcante |
| 59 | Luciano dos Santos Castro Goulart |
| 60 | Luciene Bezerra dos Santos |
| 61 | Lucilene da Silva |
| 62 | Luzimar de Franca Gomes |
| 63 | Manoel Messias Dantas |
| 64 | Manoella Cruz Souza |
| 65 | Márcio Augusto Pereira |
| 66 | Márcio Silva de Albuquerque |
| 67 | Marcos Alexandre de Lucena Albuquerque |
| 68 | Maria de Fátima Araújo Romão |
| 69 | Maria do Socorro de Carvalho Lessa |
| 70 | Maria Joseane de Araújo Oliveira |
| 71 | Maria Jozenilda dos Santos |
| 72 | Maria Lucélia dos Santos |
| 73 | Mariluze Lourindo de Oliveira |
| 74 | Marizete Lourenço dos Santos |
| 75 | Martha Maria Martins da Silva Santos |
| 76 | Mironilda Oliveira de Assis |
| 77 | Moisés Guimarães dos Santos |
| 78 | Pedro Ricardo dos Santos Silva |
| 79 | Quitéria do Nascimento Rodrigues |
| 80 | Ravignan Santos de Oliveira |
| 81 | Rita de Cássia Cordeiro dos Santos |
| 82 | Rosângela Pimentel Barbosa |
| 83 | Rosileide Pereira dos Santos |
| 84 | Rosilene Francisco da Silva |
| 85 | Ruthnea Gomes da Silveira |
| 86 | Sandra Regina dos Santos |
| 87 | Selma Lima dos Santos |
| 88 | Vanúzia da Silva Lima |
| 89 | Washington Luís Toledo de Andrade |
terça-feira, 30 de agosto de 2016
Cronograma de Exames Médicos no LACEN - Dia 31 de Agosto de 2016
IMPORTANTE: Todos os ACEs relacionados abaixo devem comparecer ao LACEN para a realização de exames médicos no dia 31 de agosto de 2016, às 7h, em jejum:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário