| 01 | Adailton Carlos de Olvieira |
| 02 | Adeilson Barbosa dos Santos |
| 03 | Ademilton Fausto da Silva |
| 04 | Adriana Aline Sousa |
| 05 | Alexandro de Lima Silva |
| 06 | Alisson Robert da Silva Matias |
| 07 | Alysson da Silva Alves |
| 08 | Ana Karla Costa Sobral |
| 09 | Ana Lúcia Almeida dos Santos |
| 10 | Ana Patrícia Andrade do Nascimento |
| 11 | Andrea da Silva Santos |
| 12 | Antônio Gustavo Souza Bastos |
| 13 | Antônio Lúcio Santos da Silva |
| 14 | Carlos Antônio da Silva lucas |
| 15 | Carlos Eduardo Gomes de Oliveira |
| 16 | Carlos Henrique Tavares Gomes dos Santos |
| 17 | Carlos Roberto Pereira da Silva |
| 18 | Célia Maria Francisco Xavier |
| 19 | Cícera Maria Oliveira da Silva |
| 20 | Claudionilson Cavalcante Rocha |
| 21 | Cristiano Marcio Firmino de Lima |
| 22 | Cristiano Rodrigues dos Santos |
| 23 | Daniela Bezerra da Silva |
| 24 | Dilma Vieira da Silva |
| 25 | Edilene Maria dos Santos |
| 26 | Edilson dos Santos Anjo |
| 27 | Edilson Rozalino dos Santos |
| 28 | Edvan Lima da Silva |
| 29 | Eliane Maria da Silva |
| 30 | Elisângela Soares Marques |
| 31 | Elys Regina da Silva |
| 32 | Emanuelle Medeiros Barros Lemes da Silva |
| 33 | Flávia Maria dos Santos |
| 34 | Gedalva Lima do Carmo |
| 35 | Geraldo Ramos de Holanda Júnior |
| 36 | Glaucia dos Santos Silva |
| 37 | Iracilda Santos do Nascimento Mendonça |
| 38 | Iranildo dos Santos |
| 39 | Itamar Rogério Firmino |
| 40 | Izabel Rosária Gomes de Souza |
| 41 | Jane Alice do Nascimento Santos |
| 42 | Jean Carlo Lima da Silva |
| 43 | João Carlos Costa Melo |
| 44 | Joelma da Silva Santos |
| 45 | José Manoel Germano Neto |
| 46 | Joseane Cristina Moraes da Silva |
| 47 | Josivaldo da Silva Oliveira |
| 48 | Juliano José Bezerra de Lima |
| 49 | Leilton Bezerra de Oliveira |
| 50 | Leyla Maria Lopes Marinho |
| 51 | Lúcia Maria dos Santos |
| 52 | Luciana Martins Nascimento |
| 53 | Luciano dos Sanots Castro Goulart |
| 54 | Luciene Tavares da Silva |
| 55 | Luthiale Lessa Lins |
| 56 | Luzimar de Franca Gomes |
| 57 | Maia Petronila Vieira Pereira |
| 58 | Marcelo José Félix Júnior |
| 59 | Márcio José Silva dos Santos |
| 60 | Maria da Penha de Morais Tenório |
| 61 | Maria das Neves Lopes da Silva |
| 62 | Maria do Socorro de Carvalho Lessa |
| 63 | Maria do Socorro Oliveira de Albuquerque |
| 64 | Maria José da Silva Santos |
| 65 | Maria Lucélia dos Santos |
| 66 | Marineide Assunção dos Santos |
| 67 | Marivaldo Batista Lima |
| 68 | Marlene Custódio Porto Silva |
| 69 | Mirian Carla dos Santos |
| 70 | Moisés Guimarães dos Santos |
| 71 | Nelma Oliveira Correia Lopes |
| 72 | Neurivaldo Messias dos Santos |
| 73 | Nianny Nery Souza e Silva |
| 74 | Niedja Tavares de Santana |
| 75 | Núbia Borges do Nascimento |
| 76 | Nylândia Araújo de Oliveira |
| 77 | Olidete Trindade dos Santos |
| 78 | Rosângela Maria da Silva Nogueira |
| 79 | Rosenilda Maria da Silva Melo |
| 80 | Rosicleide dos Santos Silva |
| 81 | Rosilene Ferreira do Nascimento |
| 82 | Rosineide Pereira da Silva Barros |
| 83 | Rozilda Almeida da Silva |
| 84 | Rute Vieira da Silva |
| 85 | Samuel Cícero de Oliveira |
| 86 | Sandra Regina dos Santos |
| 87 | Sebastião Matias dos Santos Júnior |
| 88 | Sérgio Santos César |
| 89 | Severino Ramos Elias da Silva |
| 90 | Shagerah Japhe Matos Ribeiro |
| 91 | Silvana Gama da Silva |
| 92 | Sinval Henrique dos Santos |
| 93 | Sônia Silva de Melo |
| 94 | Sueli de Melo Barbosa |
| 95 | Telma Maria de Oliveira |
| 96 | Valéria Sales dos Santos |
| 97 | Vanúzia da Silva Lima |
| 98 | Walkiria dos Santos Almeida |
| 99 | Washington Luís Toledo de Andrade |
quarta-feira, 19 de outubro de 2016
CRONOGRAMA DE EXAMES MÉDICOS NO LACEN - DIA 21.10.2016 (SEXTA-FEIRA)
IMPORTANTE: Todos os ACEs abaixo relacionados devem comparecer ao LACEN para a realização de exames médicos no dia 21 de outubro de 2016 (SEXTA-FEIRA), às 7h, em jejum:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário