| Nº | SERVIDOR |
| 01 | Adalberon de Souza Menezes |
| 02 | Adriane Rosa Lisboa |
| 03 | Adriano dos Santos Caetano |
| 04 | Airam Leonam Soares da Silva |
| 05 | Alessandro Rodrigues da Silva |
| 06 | Alexandre Barros dos Santos |
| 07 | Alexandre Casado de Lima |
| 08 | Regivânia Maria dos Santos |
| 09 | Ana Célia Maria de Oliveira |
| 10 | Ana Lúcia Almeida dos Santos |
| 11 | Anderson de Araújo Lessa Santos |
| 12 | Anderson Kleyton dos Santos |
| 13 | Anderson Martins da Silva |
| 14 | Antônio Ferreira de Lima Soares |
| 15 | Antônio Marcos Melo de Lima |
| 16 | Artur de Souza Rangel Neto |
| 17 | Benais de Lima Silva |
| 18 | Bernardino Renan Lisboa Calheiros |
| 19 | Carlos Henrique Tavares Gomes dos Santos |
| 20 | Cícera Maria Gomes da Silva |
| 21 | Cícera Maria Pereira de Melo |
| 22 | Claudemir José da Silva |
| 23 | Cláudia Carmo da Silva |
| 24 | Cláudia dos Santos Almeida |
| 25 | Claudionilson Cavalcante Rocha |
| 26 | Cristiano Pantaleão de Morais |
| 27 | Danúbia Gomes Viana |
| 28 | Denivaldo Victor da Silva |
| 29 | Dinislei de Almeida Bezerra |
| 30 | Edleuza Fernandes de Oliveira |
| 31 | Ednaldo Monteiro da Silva |
| 32 | Eleilza dos Santos Silva |
| 33 | Elenildo de Souza Santos |
| 34 | Elisângela Vieira Santos |
| 35 | Eridinete Santos Amorim |
| 36 | Erivânia Santos Rocha |
| 37 | Eva Honorato da Silva |
| 38 | Frank Ricardo Silva de Gusmão |
| 39 | Gedalva Lima do Carmo |
| 40 | Giovanete Pereira dos Santos |
| 41 | Heiza Amorim da Silva |
| 42 | Idenilda Policarpo dos Santos Silva |
| 43 | Iranildo dos Santos |
| 44 | Itamar Rogério Firmino |
| 45 | Iva Neide Alves dos Santos |
| 46 | Ivanês Tavares dos Santos |
| 47 | Izabel Rosária Gomes de Souza |
| 48 | Jair Almeida dos Santos |
| 49 | Jakeline Viana da Silva |
| 50 | Jocilene Vieira de Lima |
| 51 | Joelly Lourenço do Nascimento |
| 52 | José Camilo dos Santos |
| 53 | José Cícero Lopes de Lima |
| 54 | José Claudevan da Silva |
| 55 | José Cláudio da Silva |
| 56 | José Roberval da Silva Batista |
| 57 | Joselita Isabel da Silva |
| 58 | Joselito Bezerra dos Santos |
| 59 | Kelly Monique Silva Santos |
| 60 | Linaura de Souza Santos |
| 61 | Lourival Flávio de Melo Lima |
| 62 | Louryneyde Gonçalves Ferreira |
| 63 | Lucivânia da Cunha |
| 64 | Luiz José dos Santos Barros |
| 65 | Mabel Santos de Araújo |
| 66 | Manoel Messias Xavier |
| 67 | Márcio Conceição dos Santos |
| 68 | Marcos Fernandes da Silva |
| 69 | Maria Aparecida da Silva Cavalcante Holanda |
| 70 | Maria Bety de Lima Silva |
| 71 | Maria Cilene de Moura |
| 72 | Maria Cláudia de Souza Marinho |
| 73 | Maria da Penha de Morais Tenório |
| 74 | Maria Inez de Souza Godoi |
| 75 | Maria Madalena Nunes Bezerra |
| 76 | Maria Margarida da Silva |
| 77 | Maria Nelma Oliveira Santos |
| 78 | Maria Neusa dos Santos Porfírio |
| 79 | Maria Quitéria de Santana |
| 80 | Miguel Alexandre Ferreira Jorge |
| 81 | Mônica Araújo Santos |
| 82 | Nadja Gonçalves da Silva |
| 83 | Neilson José de Brito |
| 84 | Patrícia Joviniano da Silva Santos |
| 85 | Paulo Bruno Napoleão Lopes |
| 86 | Paulo Fernando Lins Batista |
| 87 | Rafaella Moura Melo |
| 88 | Reinaldo Moura de Lima |
| 89 | Rosenilda Maria da Silva Melo |
| 90 | Rúbia Cristina dos Santos |
| 91 | Sandro Roberto dos Santos |
| 92 | Shagerah Japhe Matos Ribeiro |
| 93 | Tânia dos Santos Cavalcante |
| 94 | Valdemir Pereira da Silva |
| 95 | Valderez de Santana Cavalcante |
| 96 | Valmir dos Santos Nascimento |
| 97 | Valter Virgílio da Silva |
| 98 | Walbertson Wolney Lopes de Miranda |
| 99 | Zacarias nascimento Neto |
| 100 | Zenilda Cipriano dos Santos |
terça-feira, 30 de agosto de 2016
Cronograma de Exames Médicos no LACEN - Dia 01 de Setembro de 2016
IMPORTANTE: Todos os ACEs relacionados abaixo devem comparecer ao LACEN para a realização de exames médicos no dia 01 de setembro de 2016, às 7h, em jejum:
Cronograma de Exames Médicos no LACEN - Dia 31 de Agosto de 2016
IMPORTANTE: Todos os ACEs relacionados abaixo devem comparecer ao LACEN para a realização de exames médicos no dia 31 de agosto de 2016, às 7h, em jejum:
| Nº | SERVIDOR |
| 01 | Adriana Brito de Melo |
| 02 | Alexandre Lessa Ferreira |
| 03 | Ana Cristina Pereira de Lima |
| 04 | Ana Lúcia Bezerra dos Santos |
| 05 | Andréa Cíntia da Silva |
| 06 | Andrea Santos de Souza |
| 07 | Antônia Valéria de Lima |
| 08 | Antônio Domingos Pereira Neto |
| 09 | Bárbara Fernanda Nunes |
| 10 | Carlos Antônio da Silva lucas |
| 11 | Carlos Eduardo Gomes de Oliveira |
| 12 | Carlos Roberto Pereira da Silva |
| 13 | Cassiene Silva do Nascimento |
| 14 | Cássio José Martins |
| 15 | Célia Ferreira dos Santos |
| 16 | Celma Maria da Sliva |
| 17 | Celma Vítor dos Santos |
| 18 | Cícera maria dos Santos |
| 19 | Cícero Roberto da Silva Pinheiro |
| 20 | Cláudia Maria Ferreira dos Santos |
| 21 | Cláudio Sérgio Dantas dos Santos |
| 22 | Claudistone Brasil Montenegro Vasconcellos |
| 23 | Cleide de Lima Amaral |
| 24 | Cleonice Bezerra de Souza |
| 25 | Cristiano Rodrigues dos Santos |
| 26 | Danilo Santos correia |
| 27 | Dilma Vieira da Silva |
| 28 | Edilson Anastácio dos Santos |
| 29 | Edilson Rozalino dos Santos |
| 30 | Edleuza Tenório Cavalcante |
| 31 | Edmilson dos Santos |
| 32 | Edvan Lima da Silva |
| 33 | Edvan Ricardo Souza |
| 34 | Erinaldo da Costa Lima |
| 35 | Fabiana Gomes Ribeiro de Andrade |
| 36 | Fernanda Flávia dos Santos Silva |
| 37 | Flávia Maria dos Santos |
| 38 | Flávia Maria Santos de Lima |
| 39 | Florisse de Oliveira Carlos |
| 40 | Geraldo Ramos de Holanda Júnior |
| 41 | Gilvânia Gomes dos Santos |
| 42 | Glaucia dos Santos Silva |
| 43 | Isaac dos Santos Pauferro |
| 44 | Ítalo Diego Ferreira da Silva |
| 45 | Ivaldo Júlio Gomes dos Santos |
| 46 | Jacqueline Pereira de Lima |
| 47 | José Antônio do Nascimento |
| 48 | José Carlos Balbino Cavalcante Júnior |
| 49 | José Ferreira Jorge |
| 50 | José Manoel Germano Neto |
| 51 | José Noia de França |
| 52 | José Silva dos Santos |
| 53 | Joseane Cristina Moraes da Silva |
| 54 | Josivânia dos Santos |
| 55 | Juçara da Silva Peixoto |
| 56 | Lanúsia dos Santos Andrade Lima |
| 57 | Lúcia Galdino da Silva |
| 58 | Luciana da Silva Cavalcante |
| 59 | Luciano dos Santos Castro Goulart |
| 60 | Luciene Bezerra dos Santos |
| 61 | Lucilene da Silva |
| 62 | Luzimar de Franca Gomes |
| 63 | Manoel Messias Dantas |
| 64 | Manoella Cruz Souza |
| 65 | Márcio Augusto Pereira |
| 66 | Márcio Silva de Albuquerque |
| 67 | Marcos Alexandre de Lucena Albuquerque |
| 68 | Maria de Fátima Araújo Romão |
| 69 | Maria do Socorro de Carvalho Lessa |
| 70 | Maria Joseane de Araújo Oliveira |
| 71 | Maria Jozenilda dos Santos |
| 72 | Maria Lucélia dos Santos |
| 73 | Mariluze Lourindo de Oliveira |
| 74 | Marizete Lourenço dos Santos |
| 75 | Martha Maria Martins da Silva Santos |
| 76 | Mironilda Oliveira de Assis |
| 77 | Moisés Guimarães dos Santos |
| 78 | Pedro Ricardo dos Santos Silva |
| 79 | Quitéria do Nascimento Rodrigues |
| 80 | Ravignan Santos de Oliveira |
| 81 | Rita de Cássia Cordeiro dos Santos |
| 82 | Rosângela Pimentel Barbosa |
| 83 | Rosileide Pereira dos Santos |
| 84 | Rosilene Francisco da Silva |
| 85 | Ruthnea Gomes da Silveira |
| 86 | Sandra Regina dos Santos |
| 87 | Selma Lima dos Santos |
| 88 | Vanúzia da Silva Lima |
| 89 | Washington Luís Toledo de Andrade |
Assembleia-Geral Conjunta (AACEM e Sindas)
Foi realizada na manhã desta segunda-feira a Assembleia-Geral Conjunta entre AACEM e Sindas, que contou ainda com a presença do advogado do Sindas, doutor Geraldo Galvão. Os ACEs de Maceió puderam esclarecer suas dúvidas sobre a Greve e demais assuntos relevantes, ao mesmo tempo em que puderam deliberar sobre nossas ações futuras. A presença em massa dos ACEs comprovou o crescente comprometimento dos servidores com a valorização de nossa Categoria.
.
Agradecemos a presença de todos, e também a credibilidade em nós depositada!
.
As Diretorias
terça-feira, 23 de agosto de 2016
CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA-GERAL CONJUNTA - AACEM E SINDAS
A AACEM e o SINDAS convocam todos os ACEs de Maceió para participarem de sua Assembleia-Geral Conjunta, que será realizada na próxima segunda-feira, 29 de agosto, a partir das 8h, no auditório da Sociedade de Medicina de Alagoas, localizada na rua Barão de Anadia, nº5, Centro (ao lado da Estação Ferroviária Central, próximo às Lojas Americanas).
.
Pauta:
.
Pauta:
- Avaliação do Movimento Grevista
- Deliberação sobre ações futuras
- Outros informes
Contamos com a presença de todos
As Diretorias
URGENTE!!! LIMINAR DA JUSTIÇA SOBRE A GREVE!!!
A AACEM e o SINDAS informam que em virtude de uma liminar expedida pela Justiça os ACEs que aderiram à nossa greve ficam obrigados a trabalhar em 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária (que atualmente é de 30 horas semanais). Essa decisão passa a vigorar a partir de amanhã, quarta-feira, 24 de agosto!
.
Mesmo com essa liminar, da qual já estamos recorrendo, ressaltamos que NOSSA GREVE É LEGAL E CONTINUA FIRME até que tenhamos nossas pautas atendidas pelo Município!
.
.
Em breve publicaremos maiores informações
.
.
As Diretorias
.
Mesmo com essa liminar, da qual já estamos recorrendo, ressaltamos que NOSSA GREVE É LEGAL E CONTINUA FIRME até que tenhamos nossas pautas atendidas pelo Município!
.
.
Em breve publicaremos maiores informações
.
.
As Diretorias
quinta-feira, 4 de agosto de 2016
Sobre a Reunião com os Secretários
As Diretorias da AACEM e do Sindas ressaltam aos ACEs de Maceió que a reunião realizada hoje com os Secretários José Thomaz Nonô (Saúde) e Fellipe Mamede (Administração) representa um inegável avanço em nossas negociações com o Município!
Reiteramos, porém, que nosso Movimento continua! Nossa Greve é reconhecidamente legal, e só chegará ao seu término quando forem conquistadas as nossas pautas reivindicatórias!
Em breve estaremos convocando toda a Categoria para nossa próxima Mobilização!
As Diretorias
quinta-feira, 21 de julho de 2016
Assinar:
Postagens (Atom)








