Nº SERVIDOR LOTAÇÃO
| 1 | Adeilson Barbosa dos Santos | Roedores |
| 2 | Agacy Betânia de Braga | Ricardiana |
| 3 | Ailton Henrique Barbosa | José Carlos |
| 4 | Aldislene Maria da Silva | Júnior |
| 5 | Alexsandra Elane Natalie Souza de Carvalho | CCZ |
| 6 | Alisson Robert da Silva Matias | Roedores |
| 7 | Almir dos Santos Nascimento | José Carlos |
| 8 | Amaro José Izidio | Copes |
| 9 | Antônia Maria da Silva | Roedores |
| 10 | Arilza da Silva Sousa | CCZ |
| 11 | Aurinete dos Santos Silva | Janete |
| 12 | Aurino Silva Filho | José Carlos |
| 13 | Carla Maria da Silva Lins | CCZ |
| 14 | Carlos Francisco da Silva | CCZ |
| 15 | Carmen Rosa da Conceição Costa | CCZ |
| 16 | Cecília de Souza Bispo | Ricardiana |
| 17 | Célia Maria Francisco Xavier | Josenaldo |
| 18 | Cícera Maria dos Anjos | Marcos |
| 19 | Cícero Manoel do Nascimento | Ricardiana |
| 20 | Cícero Marques Nascimento de Oliveira | CCZ |
| 21 | Cícero Tavares dos Santos Filho | Josenaldo |
| 22 | Cláudia Maria dos Santos | Ricardiana |
| 23 | Claudivan dos Santos | Roedores |
| 24 | Cristiane Santos da Silva | Janete |
| 25 | Daniel Pereira Lins | Júnior |
| 26 | Dayse Silva Lopes | Janete |
| 27 | Denize Cristina da Silva | Janete |
| 28 | Edinalva Santana Reis | Janete |
| 29 | Edmilson Manoel Lins Filho | CCZ |
| 30 | Edson Pereira da Silva | Josenaldo |
| 31 | Edvaldo dos Santos | CCZ |
| 32 | Edvaldo Juvino da Silva | José Carlos |
| 33 | Elenice Lins da Silva Luna | Josenaldo |
| 34 | Elias dos Santos | CCZ |
| 35 | Elias Ferreira Morais | CCZ |
| 36 | Eliude Franca de Vasconcelos | Ricardiana |
| 37 | Erenilda da Silva Marques | Josenaldo |
| 38 | Eroneide Silva dos Santos | Josenaldo |
| 39 | Eronildes José dos Santos | José Carlos |
| 40 | Fabiano Francisco dos Santos | Júnior |
| 41 | Fábio Luiz Gomes da Silva | Roedores |
| 42 | Fabrício Souza Bastos | José Carlos |
| 43 | Fátima Estevam do Nascimento | Júnior |
| 44 | Fernando Soares da Silva | Janete |
| 45 | Francisco de Assis Soares de Mesquita | Josenaldo |
| 46 | Francisco de Souza | José Carlos |
| 47 | Francisco Veríssimo de Mendonça | Júnior |
| 48 | Gercinaldo Santos da Silva | Roedores |
| 49 | Gerrinaldo Rodrigues Gouveia | CCZ |
| 50 | Girlene dos Santos | Josenaldo |
| 51 | Hermenegildo Correia de Melo Neto | CCZ |
| 52 | Humberto da Silva | Josenaldo |
| 53 | Ieda Maria da Silva Lima | Copes |
| 54 | Iracema Silva de Araújo | Roedores |
| 55 | Isabel Cristina da Silva | Josenaldo |
| 56 | Isabel Cristina dos Santos Teixeira | Roedores |
| 57 | Ivan Alves dos Santos | Josenaldo |
| 58 | Jandimere Tavares de Oliveira Silva | Josenaldo |
| 59 | Janize Cardoso dos Santos | Copes |
| 60 | Jeane Azevedo Alves | Copes |
| 61 | João Antônio de Sobral | Ricardiana |
| 62 | João Durval Alves | José Carlos |
| 63 | João Eudes Queiroz Alves | CCZ |
| 64 | Joel André de Aguiar | Copes |
| 65 | Joelma da Silva Santos | CCZ |
| 66 | Joelma Santos da Costa | Ricardiana |
| 67 | José Carlos Ferreira da Silva | Josenaldo |
| 68 | José Carlos Ferreira dos Santos | José Carlos |
| 69 | José Carlos Moreira dos Santos | CCZ |
| 70 | José Ernande de Lima | Josenaldo |
| 71 | José Nilton Alexandre Farias | Josenaldo |
| 72 | José Renon Pereira Freire | Josenaldo |
| 73 | Josefa dos Santos Leite | Roedores |
| 74 | Josefa Lopes da Silva | Ricardiana |
| 75 | Justino Ângelo Pereira Júnior | Júnior |
| 76 | Kelly Cristina dos Santos | José Carlos |
| 77 | Kelly Jacira de Oliveira Santos | Roedores |
| 78 | Kléber José Marques Batista | Júnior |
| 79 | Lauziel de Mendonça Gama | Roedores |
| 80 | Leandro Sebastião dos Santos | Josenaldo |
| 81 | Luciana Rafael dos Santos | CCZ |
| 82 | Luciana Santos de Menezes | Ricardiana |
| 83 | Luciene de Alcântara Silva | Josenaldo |
| 84 | Luciene Tavares da Silva | José Carlos |
| 85 | Luis Carlos de Barros da Silva | Ricardiana |
| 86 | Manoel Rocha da Silva | Alvaci |
| 87 | Marcelo dos Santos Batista | Júnior |
| 88 | Marcelo Farias Santos | Ricardiana |
| 89 | Marcos Henrique de Carvalho | Roedores |
| 90 | Marcos Marcelo da Silva | Júnior |
| 91 | Maria Auxiliadora Bezerra Pereira | Josenaldo |
| 92 | Maria Betânia Tenório | José Carlos |
| 93 | Maria das Graças Costa Toledo | Copes |
| 94 | Maria das Graças Santos | Epidemiologia |
| 95 | Maria de Fátima Dias de Franca | Janete |
| 96 | Maria José da Silva Santos | José Carlos |
| 97 | Maria Josenalda Pereira | Epidemiologia |
| 98 | Maria Lucilene da Silva | Epidemiologia |
| 99 | Maria Petrúcia Correia Gomes | CCZ |
| 100 | Sérgio Leandro Araújo de Oliveira | Quitéria |
Nenhum comentário:
Postar um comentário