Nº SERVIDOR LOTAÇÃO
| 1 | Adailton Carlos de Olvieira | José Carlos |
| 2 | Adeilda Maria da Silva | Paulo |
| 3 | Ademilton Fausto da Silva | Josenaldo |
| 4 | Adielson Bandeira dos Santos Júnior | CCZ |
| 5 | Adriana Aline Sousa | José Carlos |
| 6 | Adriana Paula Xavier Araújo | Copes |
| 7 | Adriana Silva dos Santos Moura | Copes |
| 8 | Amanda Maria Marcelino dos Santos | CCZ |
| 9 | Ana Carolina Teles Bispo | Copes |
| 10 | Ana Cláudia Costa Alves | Copes |
| 11 | Ana Karla Costa Sobral | José Carlos |
| 12 | Andrea da Silva Santos | José Carlos |
| 13 | Ângela Maria do Nascimento Souza | Júnior |
| 14 | Antônio Gustavo Souza Bastos | José Carlos |
| 15 | Antônio Lúcio Santos da Silva | José Carlos |
| 16 | Antônio Martim de Lima | Ricardiana |
| 17 | Carlos Alberto Ferreira da Silva Júnior | CCZ |
| 18 | Carlos Eugênio de Oliveira Cunha | Júnior |
| 19 | Claudete Francisco da Silva | Copes |
| 20 | Cléa Pereira de Lima | CCZ |
| 21 | Cleberson Correia da Silva | Josenaldo |
| 22 | Cleyton Silva de Almeida Braga | CCZ |
| 23 | Clodoaldo Vieira Guimarães | Sindas |
| 24 | Cosmo Alves dos Santos | Josenaldo |
| 25 | Cristiano Marcio Firmino de Lima | Mandato classista |
| 26 | Dalva Maria de Carvalho | Copes |
| 27 | Daniela Bezerra da Silva | SMS |
| 28 | Edilson dos Santos Anjo | José Carlos |
| 29 | Eliane Maria da Silva | José Carlos |
| 30 | Elisângela Soares Marques | Janete |
| 31 | Elys Regina da Silva | Júnior |
| 32 | Emanuel Jorge Carvalho da Silva | Quitéria |
| 33 | Fabiana Rocha dos Santos | Copes |
| 34 | Fábio Luiz de Araújo Pereira | Josenaldo |
| 35 | Flávia da Silva Costa | Copes |
| 36 | Franklin de Lima Silva | CCZ |
| 37 | Gildásio Bomfim Ferreira | MS/Paulo |
| 38 | Gleiciane Alves Feitosa | CCZ |
| 39 | Gracielle Xenia marques da Silva | CCZ |
| 40 | Hadovaldo Izidio de Araújo | Copes |
| 41 | Hítalo Ney do Nascimento | Ricardiana |
| 42 | Humberto José Araújo Fragoso | CCZ |
| 43 | Isaac Vicente de Lima | Roberto |
| 44 | Itamar Luiz da Silva | Ricardiana |
| 45 | Ivan Paulo Silva | Júnior |
| 46 | Jailton Gouveia Leite | MS/Eribaldo |
| 47 | James Alfredo Pereira | CCZ |
| 48 | Janete Tavares da Silva | Janete |
| 49 | Maria Tânia Ferreira da Silva | Josenaldo |
| 50 | Marineide Barbosa da Silva | Roberto |
| 51 | Marivaldo Batista Lima | Roedores |
| 52 | Mauricélia da Silva machado | Ricardiana |
| 53 | Maurício Monteiro Silva | Júnior |
| 54 | Mônica Silva dos Santos | CCZ |
| 55 | Neli Rafael dos Santos | CCZ |
| 56 | Neurivaldo Messias dos Santos | Janete |
| 57 | Nianny Nery Souza e Silva | Josenaldo |
| 58 | Niedja Tavares de Santana | Roedores |
| 59 | Nivaldo João de Missias Júnior | Júnior |
| 60 | Nylândia Araújo de Oliveira | José Carlos |
| 61 | Olidete Trindade dos Santos | Roedores |
| 62 | Osimo dos Santos | Ricardiana |
| 63 | Osmarina do Nascimento Leandro Silva | Epidemiologia |
| 64 | Patrícia Fernandes de Oliveira Santos | CCZ |
| 65 | Ralpho da Silva Gomes | Roberto |
| 66 | Ricardiana Araújo Correia Xavier | Ricardiana |
| 67 | Robson Santos Xavier | Ricardiana |
| 68 | Rosângela Maria da Silva Nogueira | José Carlos |
| 69 | Rosicleide dos Santos Silva | Sindas |
| 70 | Rosilene Ferreira do Nascimento | Josenaldo |
| 71 | Rosimeire Alves Gama de Oliveira | Josenaldo |
| 72 | Rosineide Pereira da Silva Barros | Janete |
| 73 | Rozilda Almeida da Silva | Roedores |
| 74 | Rúbia Maria Barros dos Santos | Josenaldo |
| 75 | Salete Olindina Barros | Epidemiologia |
| 76 | Samuel Cícero de Oliveira | MS/Roberto |
| 77 | Sandra de Lima Belém | Júnior |
| 78 | Wilton Petrus dos Santos | Copes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário